2025 아파트 브랜드 건설사 시공능력평가 순위|내 집 짓는 회사, 몇 위일까?
2025 아파트 브랜드 건설사 시공능력평가 순위|내 집 짓는 회사, 몇 위일까?
아파트를 분양받거나 청약을 준비할 때, 브랜드 이름만큼 중요한 게 바로 그 건설사가 실제로 얼마나 신뢰할 수 있는 회사인가입니다. '래미안', '힐스테이트', '푸르지오' 같은 익숙한 브랜드 뒤에는 어떤 건설사가 있고, 그 회사의 실력은 어느 수준일까요?
매년 국토교통부 위탁을 받아 대한건설협회가 공식 발표하는 시공능력평가는 건설사의 공사 실적, 재무 건전성, 보유 기술력 등을 종합해 산정한 지표입니다. 쉽게 말해 '이 회사가 얼마나 큰 공사를 감당할 수 있는가'를 수치로 나타낸 공신력 있는 평가입니다.
2025년 7월 31일 공시된 최신 데이터를 기반으로, 아파트 분양·청약에 관심 있는 분들이 꼭 알아야 할 건설사 순위와 브랜드 정보를 한눈에 정리했습니다.
시공능력평가란 무엇인가요?
시공능력평가는 건설산업기본법 제23조·제91조 및 시행령 제87조에 근거해 매년 실시됩니다. 대한건설협회가 국토교통부장관으로부터 위탁받아 수행하며, 평가 결과는 매년 8월 1일부터 공식 적용됩니다.
평가 항목 구성
- 공사실적평가액 : 최근 3년간 실제 시공한 공사 금액
- 경영평가액 : 재무제표 기반 기업 안정성 지표
- 기술능력평가액 : 보유 기술자 수 및 자격 수준
- 신인도평가액 : 벌점·수상 이력 등 대외 신뢰도
이 네 가지 항목을 합산한 값이 바로 시공능력평가액(토건 기준)이며, 단위는 백만 원입니다. 숫자가 높을수록 대형 공사를 수행할 능력이 뛰어난 건설사입니다.
2025년 건설사 시공능력평가 순위 TOP 30 (아파트 브랜드 포함)
| 순위 | 건설사명 | 대표 아파트 브랜드 | 시공능력평가액 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 | 래미안 | 34,721,868 |
| 2 | 현대건설 | 힐스테이트 | 17,248,502 |
| 3 | 대우건설 | 푸르지오 | 11,896,850 |
| 4 | 디엘이앤씨 | e편한세상 / 아크로 | 11,218,305 |
| 5 | 지에스건설 | 자이 | 10,945,423 |
| 6 | 현대엔지니어링 | 힐스테이트 | 10,141,697 |
| 7 | 포스코이앤씨 | 더샵 | 9,897,279 |
| 8 | 롯데건설 | 롯데캐슬 | 7,402,052 |
| 9 | 에스케이에코플랜트 | SK VIEW | 6,849,340 |
| 10 | 에이치디씨현대산업개발 | 아이파크 | 5,873,754 |
| 11 | 한화 | 포레나 | 4,972,024 |
| 12 | 호반건설 | 호반써밋 / 호반베르디움 | 3,920,890 |
| 13 | 디엘건설 | e편한세상 | 3,549,474 |
| 14 | 두산에너빌리티 | 두산위브 | 3,393,078 |
| 15 | 계룡건설산업 | 엘리프 | 2,975,337 |
| 16 | 서희건설 | 서희스타힐스 | 2,877,370 |
| 17 | 제일건설 | 제일풍경채 | 2,694,778 |
| 18 | 코오롱글로벌 | 하늘채 | 2,494,373 |
| 19 | 태영건설 | 데시앙 | 2,329,575 |
| 20 | 케이씨씨건설 | 스위첸 | 2,317,398 |
| 21 | 우미건설 | 우미린 | 2,248,229 |
| 22 | 대방건설 | 대방 디에트르 / 노블랜드 | 2,173,080 |
| 23 | 쌍용건설 | 더 플래티넘 | 2,168,714 |
| 24 | 금호건설 | 어울림 | 2,027,984 |
| 25 | 두산건설 | 두산위브 | 1,840,594 |
| 26 | 한신공영 | 한신더휴 | 1,809,888 |
| 27 | 효성중공업 | 해링턴 | 1,785,206 |
| 28 | 동부건설 | 센트레빌 | 1,751,443 |
| 29 | 에이치엘디앤아이한라 | 비발디 | 1,615,049 |
| 30 | 반도건설 | 반도유보라 | 1,505,109 |
※ 출처: 대한건설협회 2025년도 종합건설사업자 시공능력평가액 공시 (2025.7.31 발표, 2025.8.1 적용) | 원문 공시 바로가기
31위~100위 건설사 시공능력 순위 (추가 정보)
TOP 30 이외에도 중견 건설사들의 순위가 궁금하신 분들을 위해 31위부터 100위까지의 주요 건설사를 정리했습니다.
| 순위 | 건설사명 | 소재지 | 시공능력평가액 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 31 | 호반산업 | 경기 | 1,458,947 |
| 32 | 동원개발 | 부산 | 1,457,394 |
| 33 | 신세계건설 | 서울 | 1,442,816 |
| 34 | 에이치제이중공업 | 부산 | 1,439,603 |
| 35 | 자이씨앤에이 | 서울 | 1,402,793 |
| 36 | 삼성이앤에이 | 서울 | 1,347,904 |
| 37 | 비에스한양 | 인천 | 1,298,759 |
| 38 | 금강주택 | 서울 | 1,292,382 |
| 39 | 씨제이대한통운 | 서울 | 1,216,948 |
| 40 | 동양건설산업 | 경기 | 1,210,028 |
| 41 | 에스지씨이앤씨 | 서울 | 1,203,999 |
| 42 | 중흥토건 | 광주 | 1,083,649 |
| 43 | 대광건영 | 광주 | 1,054,787 |
| 44 | 진흥기업 | 인천 | 1,032,005 |
| 45 | 라인산업 | 광주 | 976,523 |
| 46 | 라인건설 | 전남 | 955,878 |
| 47 | 에이치에스화성 | 대구 | 858,448 |
| 48 | 에스케이에코엔지니어링 | 서울 | 857,436 |
| 49 | 성도이엔지 | 서울 | 808,256 |
| 50 | 서한 | 대구 | 807,441 |
| 51 | 남광토건 | 경기 | 784,040 |
| 52 | 대보건설 | 경기 | 772,362 |
| 53 | 동문건설 | 서울 | 724,638 |
| 54 | 태왕이앤씨 | 대구 | 685,055 |
| 55 | 극동건설 | 경기 | 676,232 |
| 56 | 일성건설 | 경기 | 640,058 |
| 57 | 케이알산업 | 경기 | 624,310 |
| 58 | 아이에스동서 | 서울 | 583,639 |
| 59 | 경남기업 | 충남 | 576,692 |
| 60 | 양우건설 | 서울 | 557,726 |
| 61 | 시티건설 | 서울 | 548,555 |
| 62 | 중흥건설 | 전남 | 547,666 |
| 63 | 모아주택산업 | 광주 | 536,619 |
| 64 | 우미개발 | 광주 | 516,416 |
| 65 | 동원건설산업 | 경기 | 502,538 |
| 66 | 대명건설 | 강원 | 500,388 |
| 67 | 일신건영 | 경기 | 499,293 |
| 68 | 신동아건설 | 경기 | 485,685 |
| 69 | 자이에스앤디 | 서울 | 460,515 |
| 70 | 금성백조건설 | 세종 | 455,347 |
| 71 | 대림 | 서울 | 425,198 |
| 72 | 대원 | 충북 | 420,652 |
| 73 | 동아지질 | 부산 | 412,268 |
| 74 | 엘티삼보 | 부산 | 408,005 |
| 75 | 금성백조주택 | 대전 | 388,495 |
| 76 | 미래도건설 | 광주 | 379,925 |
| 77 | 금광기업 | 전남 | 378,284 |
| 78 | 삼부토건 | 서울 | 372,392 |
| 79 | 원건설 | 충북 | 360,372 |
| 80 | 강산건설 | 서울 | 351,927 |
| 81 | 에이스건설 | 서울 | 346,786 |
| 82 | 풍림산업 | 서울 | 341,741 |
| 83 | 흥화 | 경북 | 338,478 |
| 84 | 서해종합건설 | 서울 | 335,957 |
| 85 | 보광종합건설 | 광주 | 328,126 |
| 86 | 대방산업개발 | 서울 | 326,531 |
| 87 | 이수건설 | 서울 | 326,159 |
| 88 | 동아건설산업 | 서울 | 325,846 |
| 89 | 씨에이이앤씨 | 경기 | 308,366 |
| 90 | 요진건설산업 | 강원 | 308,253 |
| 91 | 삼환기업 | 서울 | 306,180 |
| 92 | 화성개발 | 대구 | 305,982 |
| 93 | 신원종합개발 | 경기 | 290,738 |
| 94 | 비에스산업 | 전남 | 285,595 |
| 95 | 디에스종합건설 | 광주 | 274,441 |
| 96 | 영진종합건설 | 경북 | 273,568 |
| 97 | 우암건설 | 경기 | 264,754 |
| 98 | 한양건설 | 경기 | 264,438 |
| 99 | 이안알앤씨 | 서울 | 260,280 |
| 100 | 위본건설 | 전남 | 259,218 |
시공능력 순위, 아파트 선택에 어떻게 활용할까?
1. 청약 전 시공사 재무 안정성 체크
시공능력평가액에는 건설사의 경영평가액이 포함됩니다. 즉, 재무 건전성이 낮은 회사일수록 순위가 낮아집니다. 분양가는 저렴한데 시공사 순위가 지나치게 낮다면, 준공 리스크 여부를 추가로 확인하는 것이 좋습니다.
2. 브랜드 프리미엄과 실거래가의 관계
1~10위 내 대형 건설사 브랜드 아파트는 일반적으로 같은 입지 내에서도 비브랜드 단지보다 높은 시세를 형성하는 경향이 있습니다. 실거주 목적이라면 브랜드 프리미엄보다 입지와 단지 구성을 우선 고려하되, 투자 목적이라면 상위 브랜드의 환금성도 중요한 변수가 됩니다.
3. 중견 건설사라도 지역 특화 강점 있음
계룡건설(15위)은 대전·충청권에서, 우미건설(21위)은 광주·전남권에서 높은 인지도를 가지고 있습니다. 전국 순위가 낮더라도 해당 지역 내 시공 경험이 풍부하고 하자 처리 체계가 잘 갖춰진 건설사라면 충분히 신뢰할 수 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 시공능력평가 순위가 높으면 아파트 품질도 무조건 좋은가요?
A: 꼭 그렇지는 않습니다. 시공능력평가는 공사 규모, 재무 상태, 기술 인력 등을 종합한 지표로, 아파트의 마감재 수준이나 설계 품질과 반드시 비례하지는 않습니다. 다만 상위권 건설사일수록 브랜드 관리 차원에서 품질 기준을 일정 수준 이상으로 유지하는 경향이 있습니다.
Q2. 2025년 시공능력평가 결과는 언제부터 언제까지 유효한가요?
A: 2025년 7월 31일에 공시되어 2025년 8월 1일부터 효력이 발생합니다. 다음 해 평가 결과가 공시되기 전까지(통상 2026년 7월~8월) 유효하게 적용됩니다.
Q3. 시공능력평가 전체 명단은 어디서 확인할 수 있나요?
A: 대한건설협회 공식 누리집(www.cak.or.kr)에서 전체 명단 및 업체별 세부 항목을 조회할 수 있습니다. 업체별 주요 공종 실적은 '건설업체 검색' 메뉴를 통해 확인 가능합니다.
Q4. 같은 브랜드인데 시공사가 두 곳인 경우는 왜 그런가요?
A: 현대건설과 현대엔지니어링이 모두 '힐스테이트' 브랜드를 사용하는 것처럼, 계열사 간 브랜드를 공유하는 경우가 있습니다. 두산건설과 두산에너빌리티의 '두산위브'도 같은 사례입니다. 청약 공고문에서 실제 시공사 명칭을 반드시 확인하세요.
Q5. 순위가 낮은 건설사 아파트는 피해야 하나요?
A: 그렇지 않습니다. 순위 50위 이하라고 해서 무조건 품질이 떨어지거나 위험한 것은 아닙니다. 시공능력평가는 ‘대형 공사 수행 능력’을 중심으로 평가되기 때문에, 중소·중견 건설사는 상대적으로 순위가 낮게 나타날 수 있습니다.
오히려 특정 지역에서 오랜 기간 시공 경험을 쌓은 건설사는 지역 밀착형 품질 관리, 빠른 하자 대응, 합리적인 분양가 측면에서 강점을 보이기도 합니다. 따라서 단순 순위보다는 다음 요소를 함께 확인하는 것이 중요합니다.
- 해당 건설사의 최근 분양 및 준공 실적
- 입주자 후기 및 하자 처리 이력
- 시행사 및 사업 구조 (PF 리스크 여부)
- 입지 및 주변 시세 대비 분양가 수준
마무리 및 참고사항
2025년 시공능력평가 순위와 주요 아파트 브랜드를 정리해봤습니다. 시공능력평가는 건설사의 규모와 안정성을 보여주는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.
다만 아파트 선택은 순위만으로 결정하기보다는 입지, 분양가, 단지 구성 등과 함께 종합적으로 보는 것이 중요합니다.
청약 전에는 브랜드뿐 아니라 실제 시공사와 최근 시공 이력도 함께 확인해보시기 바랍니다.
댓글 없음